<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>André Anaya</title>
	<atom:link href="http://blog.andreanaya.com/lang/pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.andreanaya.com</link>
	<description>Technology and interactive media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 15:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>DataLib &#8211; New release of the loader class</title>
		<link>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/11/datalib-new-release-of-the-loader-class</link>
		<comments>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/11/datalib-new-release-of-the-loader-class#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andreanaya.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[DataLib é uma classe de loading que controla todos os requests da sua aplicação e armazena todos os arquivos carregados para futuras solicitações. Eu venho usando sua versão anterior a mais ou menos um ano e meio e até agora &#8230; <a href="http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/11/datalib-new-release-of-the-loader-class">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/11/datalib-new-release-of-the-loader-class/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FILE 2009 São Paulo</title>
		<link>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/07/445</link>
		<comments>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/07/445#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 16:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andreanaya.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Estou honrado em anunciar que o meu TCC foi selecionado para o FILE 2009 São Paulo. Foram 6 meses pesquisando o trabalho de Alexander Calder e 6 meses construindo uma experiencia interativa de web art. Na época eu estava começando &#8230; <a href="http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/07/445">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/07/445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamic Sound &#8211; Part 2</title>
		<link>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/05/dynamic-sound-part-2</link>
		<comments>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/05/dynamic-sound-part-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 16:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andreanaya.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[No ultimo post eu comecei a falar sobre som dinâmico no flash. Agora nos vamos fazer algo mais prático com o que vimos. Vamos criar um piano que toca notas clicando ou apertando as teclas. Não vamos perder tempo criando &#8230; <a href="http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/05/dynamic-sound-part-2">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/05/dynamic-sound-part-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamic Sound &#8211; Part 1</title>
		<link>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/dynamic-sound-part-1</link>
		<comments>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/dynamic-sound-part-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andreanaya.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Eu passei as duas ultimas semanas trabalhando num projeto envolvendo som. Infelizmente não posso mostra-lo ainda, mas meu objetivo era tocar um monte de notas musicais em um intervalo especifico. A primeira coisa que eu tentei fazer foi carregar um &#8230; <a href="http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/dynamic-sound-part-1">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/dynamic-sound-part-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CustomCursor advanced</title>
		<link>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/customcursor-advanced</link>
		<comments>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/customcursor-advanced#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[cursor]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andreanaya.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[OK, let&#8217;s begin talking about Design Patterns. The best thing of OOP, is the capability to create something in way to reuse it in another situation by defining some patterns to follow. Basicly this is Design Patterns. There are several &#8230; <a href="http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/customcursor-advanced">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/customcursor-advanced/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tron game &#8211; first test</title>
		<link>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/tron-game-first-test</link>
		<comments>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/tron-game-first-test#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andreanaya.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Alguns dias atráz eu postei um experimento de um PaperPlane que eu fiz para testar um controle de vôo, mas durante o teste eu me lembrei do filme Tron pelo visual e tive a idéia de transformar aquilo em um &#8230; <a href="http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/tron-game-first-test">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/tron-game-first-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage.quality vs performance</title>
		<link>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/stagequality-vs-performance</link>
		<comments>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/stagequality-vs-performance#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 22:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[performace]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andreanaya.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Uma dos piores problemas que um desenvolvedor tem de enfrentar é o desempenhos de suas aplicações. Existem diversos fatores contribuindo para um mau desempenho, um deles é a renderização dos gráficos. Dependendo de como você está fazendo, existe uma linha &#8230; <a href="http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/stagequality-vs-performance">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/stagequality-vs-performance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matrix3D 101</title>
		<link>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/matrix3d-101</link>
		<comments>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/matrix3d-101#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 18:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[matrix3d]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andreanaya.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente as engines 3D estão muito presentes em aplicações web. Com o ActionScript3 foi possível desenvolver bibliotecas 3D velozes e com isso a tecnologia se difundiu rapidamente pela web. Hoje em dia temos engines 3D muito bem elaboradas como Papervision3D, &#8230; <a href="http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/matrix3d-101">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/04/matrix3d-101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamic Custom Event</title>
		<link>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/03/dynamic-custom-event</link>
		<comments>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/03/dynamic-custom-event#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 19:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andreanaya.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Custom Events se tornaram muito práticos no desenvolvimento de aplicações mais complexas. Você pode cria-los para casos específicos e geralmente eles vêm acompanhados de parametros específicos. Vamos dizer que você cria uma evento customizável para uma classe de vídeo player &#8230; <a href="http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/03/dynamic-custom-event">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/03/dynamic-custom-event/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision3D &#8211; Max3DS Parser bug</title>
		<link>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/03/papervision3d-max3ds-parser-bug</link>
		<comments>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/03/papervision3d-max3ds-parser-bug#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 23:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andreanaya.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Desde que o papervision adicionou o Max3DS parser, eu venho usando ele invés de trabalhar com DAE. Entretanto existe um bug que eu notei quando importei um modelo assimétrico na minha cena. Ele estava espelhado no eixo X. Como estava &#8230; <a href="http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/03/papervision3d-max3ds-parser-bug">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andreanaya.com/lang/pt/2009/03/papervision3d-max3ds-parser-bug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

